공지사항
내용
2024년도 혜강행복한집 본예산 세입·세출 예산서 | |||||||||||
(1) 세입·세출 총괄 | |||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 2023 2차추경예산 (A) | 2024 본예산 (B) | 증감(B-A) | 관 | 항 | 목 | 2023 2차추경예산 (A) | 2024 본예산 (B) | 증감(B-A) |
액수 | 액수 | ||||||||||
합 계 | 1,398,160,202 | 1,441,424,117 | 43,263,915 | 합 계 | 1,398,160,202 | 1,441,424,117 | 43,263,915 | ||||
입소자 부담금 수입 | 입소 비용 수입 | 소 계 | 62,706,841 | 49,774,441 | - 12,932,400 | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 1,111,108,010 | 1,162,189,000 | 200,000 |
입소비용반환 | 57,714,841 | 44,782,441 | - 12,932,400 | 인건비 | 1,111,108,010 | 1,162,189,000 | 51,080,990 | ||||
허위계상물품 | - | 업무추진비 | 소 계 | 299,500 | 400,000 | 100,500 | |||||
입소비용수입 | 4,992,000 | 4,992,000 | - | 기관운영비 | - | 200,000 | 200,000 | ||||
보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 1,272,348,160 | 1,322,626,000 | 50,277,840 | 회의비 | 299,500 | 200,000 | - 99,500 | ||
시군구보조금수입 | 1,272,348,160 | 1,322,626,000 | 50,277,840 | 운영비 | 소 계 | 63,806,416 | 65,479,260 | 1,672,844 | |||
후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 18,830,160 | 15,940,000 | - 2,890,160 | 여비 | 1,506,970 | 1,500,000 | - 6,970 | ||
지정후원금 | 7,700,000 | 6,700,000 | - 1,000,000 | 수용비 및수수료 | 20,083,189 | 19,829,660 | - 253,529 | ||||
비지정후원금 | 11,130,160 | 9,240,000 | - 1,890,160 | 공공요금 | 31,301,200 | 31,727,600 | 426,400 | ||||
전입금 | 전입금 | 소 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 제세공과금 | 4,695,270 | 4,772,000 | 76,730 | ||
법인전입금(후) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 차량비 | 5,479,787 | 5,800,000 | 320,213 | ||||
이월금 | 이월금 | 소 계 | 10,044,543 | 21,416,578 | 11,372,035 | 기타운영비 | 740,000 | 1,850,000 | 1,110,000 | ||
전년도이월금 | 375,579 | 3,724,200 | 3,348,621 | 재산조성비 | 시설비 | 소 계 | 19,641,712 | 19,114,018 | - 527,694 | ||
전년도이월금 후원금 | 9,668,964 | 17,692,378 | 8,023,414 | 시설비 | - | 360,000 | 360,000 | ||||
잡수입 | 잡수입 | 소 계 | 33,230,498 | 30,667,098 | - 2,563,400 | 자산취득비 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | ||
잡수입반환금 | 20,871,698 | 16,495,098 | - 4,376,600 | 시설장비유지비 | 13,641,712 | 6,754,018 | - 6,887,694 | ||||
기타예금 이자수입 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 사업비 | 운영비 | 소 계 | 106,268,880 | 111,262,000 | 4,993,120 | ||
기타잡수입 | 12,343,800 | 14,142,000 | 1,798,200 | 생계비 | 96,757,870 | 106,852,000 | 10,094,130 | ||||
월동대책비, 피복비 | 6,720,000 | 960,000 | - 5,760,000 | ||||||||
특별급식비 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
연료비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | ||||||||
수용기관경비 | 290,000 | 600,000 | 310,000 | ||||||||
의료비 | 101,010 | 200,000 | 98,990 | ||||||||
사업비 | 소 계 | 78,586,539 | 61,277,539 | - 17,309,000 | |||||||
입소비용반환 | 57,714,841 | 44,782,441 | - 12,932,400 | ||||||||
잡수입반환금 | 20,871,698 | 16,495,098 | - 4,376,600 | ||||||||
사업비 | 소 계 | 14,349,366 | 17,968,100 | 3,618,734 | |||||||
사례관리사업 | 2,700,000 | 4,680,000 | 1,980,000 | ||||||||
가족지원사업 | 200,000 | 200,000 | - | ||||||||
기관인력관리 | 856,536 | - | - 856,536 | ||||||||
직원교육사업 | 500,000 | 1,300,000 | 800,000 | ||||||||
사회심리재활 사업비 | 5,120,000 | 5,388,000 | 268,000 | ||||||||
문화여가사업 | 115,500 | 1,002,100 | 886,600 | ||||||||
자립지원사업 | 800,000 | 900,000 | 100,000 | ||||||||
지역사회교류활동 | 300,000 | 300,000 | - | ||||||||
자원봉사관리 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | ||||||||
홍보사업 | 200,000 | 200,000 | - | ||||||||
후원사업 | - | 200,000 | 200,000 | ||||||||
건강지원사업 | 1,220,000 | 1,298,000 | 78,000 | ||||||||
교육재활사업비 | 1,255,250 | 1,200,000 | - 55,250 | ||||||||
조사및 평가 | 182,080 | 200,000 | 17,920 | ||||||||
자기결정프로그램 | 600,000 | 600,000 | - | ||||||||
잡지출 | 잡지출 | 소 계 | - | - | |||||||
잡지출 | - | - | - | ||||||||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 소 계 | 4,099,779 | 3,734,200 | - | ||||||
예비비 | - | 10,000 | 10,000 | ||||||||
반환금 | 4,099,779 | 3,724,200 | - |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.