공지사항
내용
2023년도 혜강행복한집 2차 추가경정 세입·세출 예산서(안) | |||||||||||
(1) 세입·세출 총괄 | |||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 2023년 1차추경예산 (B) | 2023년 2차추경예산 (B) | 증감(B-A) | 관 | 항 | 목 | 2023 1차추경예산 (B) | 2023 2차추경예산 (B) | 증감(B-A) |
액수 | 액수 | ||||||||||
합 계 | 1,409,258,358 | 1,398,160,202 | - 11,098,156 | 합 계 | 1,409,258,358 | 1,398,160,202 | - 11,098,156 | ||||
입소자 부담금 수입 | 입소 비용 수입 | 소 계 | 63,869,612 | 62,706,841 | - 1,162,771 | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 1,132,171,920 | 1,111,108,010 | - 21,063,910 |
입소비용반환 | 58,877,612 | 57,714,841 | - 1,162,771 | 인건비 | 1,132,171,920 | 1,111,108,010 | - 21,063,910 | ||||
허위계상물품 | - | 업무추진비 | 소 계 | 700,000 | 299,500 | - 400,500 | |||||
입소비용수입 | 4,992,000 | 4,992,000 | - | 기관운영비 | 200,000 | - | - 200,000 | ||||
보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 1,286,264,000 | 1,272,348,160 | - 13,915,840 | 회의비 | 500,000 | 299,500 | - 200,500 | ||
시군구보조금수입 | 1,286,264,000 | 1,272,348,160 | - 13,915,840 | 운영비 | 소 계 | 58,886,176 | 63,806,416 | 4,920,240 | |||
후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 11,300,000 | 18,830,160 | 7,530,160 | 여비 | 1,200,000 | 1,506,970 | 306,970 | ||
지정후원금 | 1,700,000 | 7,700,000 | 6,000,000 | 수용비 및수수료 | 19,198,360 | 20,083,189 | 884,829 | ||||
비지정후원금 | 9,600,000 | 11,130,160 | 1,530,160 | 공공요금 | 25,987,600 | 31,301,200 | 5,313,600 | ||||
전입금 | 전입금 | 소 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 제세공과금 | 4,977,200 | 4,695,270 | - 281,930 | ||
법인전입금(후) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 차량비 | 6,323,016 | 5,479,787 | - 843,229 | ||||
이월금 | 이월금 | 소 계 | 9,924,482 | 10,044,543 | 120,061 | 기타운영비 | 1,200,000 | 740,000 | - 460,000 | ||
전년도이월금 | 375,262 | 375,579 | 317 | 재산조성비 | 시설비 | 소 계 | 12,848,550 | 19,641,712 | - | ||
전년도이월금 후원금 | 9,549,220 | 9,668,964 | 119,744 | 시설비 | 360,000 | - | - 360,000 | ||||
잡수입 | 잡수입 | 소 계 | 36,900,264 | 33,230,498 | - 3,669,766 | 자산취득비 | 2,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | ||
잡수입반환금 | 21,270,264 | 20,871,698 | - 398,566 | 시설장비유지비 | 10,488,550 | 13,641,712 | 3,153,162 | ||||
기타예금 이자수입 | 30,000 | 15,000 | - 15,000 | 사업비 | 운영비 | 소 계 | 189,577,876 | 184,855,419 | - 4,722,457 | ||
기타잡수입 | 15,600,000 | 12,343,800 | - 3,256,200 | 생계비 | 99,600,000 | 96,757,870 | - 2,842,130 | ||||
피복비 | 5,960,000 | 6,720,000 | 760,000 | ||||||||
특별급식비 | 250,000 | - | - 250,000 | ||||||||
연료비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | ||||||||
수용기관경비 | 920,000 | 290,000 | - 630,000 | ||||||||
의료비 | 300,000 | 101,010 | - 198,990 | ||||||||
입소비용반환 | 58,877,612 | 57,714,841 | - 1,162,771 | ||||||||
잡수입반환금 | 21,270,264 | 20,871,698 | - 398,566 | ||||||||
사업비 | 소 계 | 14,658,574 | 14,349,366 | - 309,208 | |||||||
사례관리사업 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | ||||||||
가족지원사업 | 200,000 | 200,000 | - | ||||||||
교육재활사업비 | 1,250,000 | 1,255,250 | 5,250 | ||||||||
사회심리재활 사업비 | 5,200,000 | 5,120,000 | - 80,000 | ||||||||
문화여가사업 | 219,984 | 115,500 | - 104,484 | ||||||||
자립지원사업 | 800,000 | 800,000 | - | ||||||||
지역사회교류활동 | 300,000 | 300,000 | - | ||||||||
자원봉사관리 | 300,000 | 300,000 | - | ||||||||
홍보사업 | 200,000 | 200,000 | - | ||||||||
후원사업 | - | - | - | ||||||||
건강지원사업 | 1,250,000 | 1,220,000 | - 30,000 | ||||||||
직원교육사업 | 800,000 | 500,000 | - 300,000 | ||||||||
조사및 평가 | 182,080 | 182,080 | - | ||||||||
자기결정프로그램 | 600,000 | 600,000 | - | ||||||||
기관인력관리 | 656,510 | 856,536 | 200,026 | ||||||||
잡지출 | 잡지출 | 소 계 | - | - | |||||||
잡지출 | - | - | - | ||||||||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 소 계 | 415,262 | 4,099,779 | 3,684,517 | ||||||
예비비 | 10,000 | - | - 10,000 | ||||||||
반환금 | 405,262 | 4,099,779 | 3,694,517 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.